입장권
| 구분 | 기간 | 입장료 | 비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 1일 PASS | 3일 PASS | ||||
| 무료 사전등록 | 일반 참관객 | 12.1 ~ 1.31 | – | 무료 | – |
| 바이어, 업계종사자 | 등록 시 명함 첨부 필수 | ||||
| 얼리버드 사전등록 | 일반 참관객 | 2.1 ~ 2.28 | 10,000 | 20,000 | – |
| 바이어, 업계종사자 | 무료 | 무료 | 등록 시 명함 첨부 필수 | ||
| 현장등록 | – | 3.11 ~ 3.13 | 20,000 | 40,000 | – |
※ 단체 (10인 이상) 50% 할인
참관등록 방법
| 1. 참관객 로그인 | 2. 사전등록 바로가기 클릭 | 3. 사전등록자 정보 입력 | 4. 구매 티켓 정보 확인 |
|---|---|---|---|
| 국문 페이지로 로그인 | Visitor - 참관등록 - 사전등록 바로가기 클릭 | 사전등록자 정보 입력 | 마이페이지 - 티켓 관리 |
